Обзор МФУ HP Officejet 6313
За последнее время в струйной линейке НР произошли некоторые изменения - посетив сайт производителя, вы можете с удивлением обнаружить отсутствие в ней большого разнообразия фотопринтеров и фото-МФУ для формата А4. Однако, как говорится, "слухи о моей смерти несколько преувеличены" - в сегодняшних МФУ НР по-прежнему есть и функции прямой фотопечати, и устройства чтения карт. Просто новые струйные МФУ несколько иначе позиционированы. В линейке HP Photosmart действительно по большей части присутствуют или модели формата А3 и А3+, или малоформатные портативные фотопринтеры - и всего две модели А4. На самом деле цветные струйные принтеры и МФУ подверглись большему расслоению по позициям.
Для линейки Officejet, представителя которой, HP Officejet 6313, мы сегодня тестируем, характерна такая милая приятность, как наличие факса, что делает данную продуктовую линейку востребованной в секторе устройств, предназначенных для малых офисов, в том числе и домашних. Данные модели характеризуются не только хорошими скоростными показателями работы и наличием максимума функций, но и существованием базовых возможностей для фотопечати.
HP Officejet 6313 является старшей моделью в своей линейке, стоимость (250-280 долларов США) в сочетании с максимальным набором функций делают её привлекательной как для офисных, так и для домашних пользователей.
А теперь познакомимся с ней поближе.
ТТХ
Технология печати | Термальная струйная печать HP |
Совместимые типы чернил | На пигментной основе (чёрные), на основе красителя (цветные) |
Скорость печати (чёрно-белая, черновое качество, A4) | До 30 стр./мин. |
Скорость печати (цветная, черновое качество, A4) | До 24 стр./мин. |
Скорость печати (цветное фото, в черновом режиме) | До 2,4 стр./мин. |
Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество при быстром режиме, A4) | До 11 стр./мин. |
Скорость печати (цветная, обычное качество при быстром режиме, A4) | До 7,2 стр./мин. |
Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество, A4) | До 8,5 стр./мин. |
Скорость печати (цветная, в обычном режиме, A4) | До 5,3 стр./мин. |
Скорость печати (цветное фото, в обычном режиме) | До 1,2 стр./мин. |
Скорость печати (цветное фото, наилучшее качество) 10х15 | До 66 секунд |
Качество печати (чёрно-белая, высшее качество) | Передача с разрешением до 1200 т/д при чёрно-белой печати с компьютера |
Стандартные языки управления принтером | Улучшенный HP PCL 3 |
Качество печати (цветная, высшее качество) | Цветная печать с компьютера с оптимизированным разрешением до 4800x1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д |
Гарнитуры | 8 шрифтов TrueType |
Модем | 33,6 кбит/с |
Fax speed | 3 секунды на страницу |
Количество страниц A4, сохраняемых в памяти | До 100 |
Цветной факс | + |
Автоматический повторный набор номеров | + |
Отложенная отправка факса | + (только чёрно-белых) |
Тип сканирования | Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF) |
Оптическое разрешение при сканировании | До 2400 т/д |
Аппаратное разрешение при сканировании | До 2400x4800 т/д |
Улучшенное разрешение при сканировании | До 19200 т/д |
Скорость сканирования | Цветное фотоизображение формата 10x15 см в Microsoft Word: менее чем 54 секунды; оптическое распознавание символов (OCR) полной страницы текста в Microsoft Word: менее чем 38 секунд; предварительный просмотр: менее чем 15 секунд |
Разрядность | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Версия TWAIN-интерфейса | Версия 1.7 |
Диапазон масштабирования или увеличения изображений | От 25 до 400% |
Скорость копирования (чёрное, черновой режим, A4) | До 30 копий в минуту |
Скорость копирования (цветное, черновой режим, A4) | До 24 копий в минуту |
Разрешение при копировании (чёрный текст) | До 600x1200 т/д (чёрно-белое копирование с разрешением при сканировании 600 т/д) |
Разрешение при копировании (цветной текст и графика) | Оптимизированное разрешение до 4800x1200 т/д (цветное копирование на фотобумаге НР повышенного качества и разрешение при сканировании 1200 т/д) |
Максимальное количество копий | До 100 |
Печать без полей | До (до 215x610 мм) |
Совместимость с картами памяти | Secure Digital/MultiMedia Card, CompactFlash Type I и II, Sony Memory Stick , Sony Memory Stick Pro, xD-Picture Card, Sony Memory Stick Duo (с адаптером - не входит в комплект поставки, приобретается отдельно), miniSD (с адаптером - не входит в комплект поставки, приобретается отдельно) |
ПО в комплекте | ПО HP Photosmart Premier |
Ёмкость автоматического устройства подачи документов | В стандартной комплектации, 35 листов |
Опции двусторонней печати | С ручной подачей бумаги |
Стандартное управление бумагой/подача | Лоток подачи бумаги на 100 листов, автоматическое устройство подачи документов (ADF) на 35 листов |
Стандартное управление бумагой/приём | Приёмный лоток на 50 листов |
Стандартные размеры носителей | Бумага: A4 210x297 мм, A5 148x210 мм, B5 176x250 мм, прозрачные плёнки: A4 210x297 мм, конверты: DL 110x220 мм, C6 114x162 мм, открытки: A6 105x148 мм, наклейки: A4 210x297 мм, фотобумага: A4 210x297 мм, панорамный формат 300x100 мм, 130x180 мм, 100x150 мм (с отрывным ярлычком или без него) |
Нестандартные размеры носителей | От 77x127 до 215x610 мм |
Поддерживаемые типы носителей | Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, индексные карточки, поздравительные открытки, печатные носители HP повышенного качества, носители для горячего перевода изображений, носители для печати без полей, носители панорамного формата |
Плотность носителей (по устройству подачи) | A4: от 60 до 90 г/м2, конверты: от 75 до 90 г/м2, открытки HP: до 200 г/м2, фотобумага HP: до 240 г/м2 |
Максимальная ёмкость подачи (листов) | До 100 |
Максимальная ёмкость подачи (карточек) | До 20 |
Максимальная ёмкость подачи (конвертов) | До 10 |
Максимальная ёмкость подачи (прозрачных плёнок) | До 25 |
Максимальная ёмкость подачи (фотографий 10х15) | До 110 |
Стандартная ёмкость приёма (листов) | До 50 |
Стандартная ёмкость приёма (карточек) | До 10 |
Стандартная ёмкость приёма (прозрачных плёнок) | До 25 |
Стандартная ёмкость приёма (конвертов) | До 15 |
Стандартная подсоединяемость | 1 порт Hi-Speed USB (совместим со спецификациями USB 2.0), 1 порт Ethernet, 1 порт PictBridge |
Дополнительные возможности подключения | Адаптер HP bt450 Bluetooth для беспроводной печати и подключения к ПК |
Сетевые возможности | Встроенный интерфейс Ethernet |
Слоты для памяти | 4 слота, 7 форматов: Secure Digital/MultiMediaCard, CompactFlash Type I и II, Sony Memory Stick , Sony Memory Stick Pro, xD-Picture Card, Sony Memory Stick Duo (с адаптером - не входит в комплект поставки, приобретается отдельно), miniSD (с адаптером - не входит в комплект поставки, приобретается отдельно) |
Стандартное ОЗУ | 64 Мбайт |
Максимальная память | 64 Мбайт |
Тип блока питания | Внешний |
Требования к питанию | Напряжение на входе: от 100 до 240 В перем. тока (+/-10%), 50-60 Гц (+/-3 Гц) |
Потребляемая мощность | 60 Вт (максимум) |
Страниц в месяц | До 3000 |
Масса | 7,7 кг |
Размеры (ШxГxВ) | 456x388x235 мм |
Акустическая мощность шумовой эмиссии | Цветная печать: 6,6 Б (по шкале А); чёрно-белая печать в обычном режиме: 6,8 Б (по шкале А); цветное копирование: 6,6 Б (по шкале А); чёрно-белое копирование: 6,9 Б (по шкале А); режим ожидания: 3,5 Б (по шкале А) |
Комплект поставки
- HP Officejet 6313 "всё в одном"
- Чёрный струйный картридж HP 129 (C9364H)
- Трёхцветный струйный картридж HP 135 (C8766H)
- ПО HP Photosmart Essential и Premier
- Руководство по настройке
- Справочное руководство
- Блок питания
- Шнур питания
- Телефонный шнур
- Шнур USB
Комплект поставки приятно радует наличием таких мелочей, как телефонный шнур и шнур USB, подобная забота о пользователе свойственна не каждому производителю.
Внешний вид и конструктивные особенности
Поскольку модель HP Officejet 6313 предназначена для офисной работы, её отличает отсутствие особых дизайнерских изысков: всё предельно функционально, никаких вам хромов и глянцев. МФУ изготовлено из серого пластика двух оттенков и достаточно компактно по высоте/глубине, место на столе оно занимает достаточно скромное, что делает его не только пригодным для сетевого использования в офисе, но и подходящим для индивидуальных пользователей.
Размеры устройства по высоте сильно увеличивает автоподатчик. Расположение двух картриджей классическое: для их замены придётся откинуть весь верх, включающий автоподатчик и сканер.
Вся конструкция весит достаточно немного, несмотря на свои не самые маленькие размеры.
Несколько увеличивают габариты устройства передние лотки, которые хотя почти и не складываются (не считая небольшого выдвижного удлинителя верхнего из лотков), но легко снимаются. Нижний лоток предназначен для загрузки бумаги, верхний лоток с удлинителем - для выхода. Как всегда, характерная для HP U-образная подача, при которой бумагу с покрытием требуется размещать лицом вниз.
Панель управления на первый взгляд кажется очень сложной из-за большого количества кнопок факса. На самом деле управление с панели интуитивно понятно, кнопки разделены по группам: "Печать", "Факс", "Сканирование", "Фото" и "Копирование" - это позволяет пользователю быстро ориентироваться, в чем хорошо помогает и полная русификация надписей.
Слева на передней части устройства находится блок для фотопечати, содержащий порт PictBridge и слоты карт памяти.
На задней части расположены порты USB и Ethernet, LINE1(телефонная линия/факс) и 2EXT (порт подключения телефонного аппарата для отправки факсов вручную) и, разумеется, разъём питания, а также задняя дверца для удаления замятой бумаги из принтера.
По материалам:
Комментарии к этой заметке больше не принимаются.